国标 · 日本 · 广东 三大体系番种速查,附番数计算逻辑与常见疑问解答。
国标麻将《中国麻将竞赛规则》中番值从1番到88番,以下为部分经典番种速查。
| 番值 | 番种 | 简要说明 |
|---|---|---|
| 88番 | 九莲宝灯 | 同种花色的1112345678999 + 任意一张 |
| 88番 | 四杠子 | 四个杠子(包含暗杠、明杠) |
| 64番 | 小四喜 | 风牌中三个刻子+将眼为另一种风牌 |
| 48番 | 一色四同顺 | 同花色四副相同顺子 |
| 32番 | 一色双龙会 | 同花色123、789副,将眼为5 |
| 24番 | 七对 | 七个对子(豪华七对加番) |
| 16番 | 清龙 | 同花色123-456-789三副顺子 |
| 12番 | 全不靠 | 三门牌型无重复,特殊组合 |
| 8番 | 双暗杠 | 两个暗杠 |
| 6番 | 碰碰和 | 四个刻子+一对将眼 |
| 4番 | 全带幺 | 所有面子及将眼都含幺九牌 |
| 2番 | 箭刻 | 中发白任意刻子 |
| 1番 | 自摸 | 自己摸到胡牌 |




| 符数 | 1番 | 2番 | 3番 | 4番 |
|---|---|---|---|---|
| 20符 | 700 | 1300 | 2600 | 5200 |
| 30符 | 1000 | 2000 | 3900 | 7700 |
| 40符 | 1300 | 2600 | 5200 | 8000 |
| 50符 | 1600 | 3200 | 6400 | 12000 |
| 番型 | 番数 | 说明 |
|---|---|---|
| 平胡 | 1番 | 基本胡牌,无特殊牌型 |
| 自摸 | 1番 (自摸加番) | 自己摸到胡牌 |
| 混一色 | 2番 | 一种花色+字牌 |
| 清一色 | 4番 | 全部同一种花色 |
| 对对胡 | 3番 | 四个刻子+将眼 |
| 十三幺 | 爆胡 (封顶) | 13种幺九牌各一张 |
| 七对 | 3番 | 七个对子 |
广东麻将不同地区番值有差异,常见采用“鸡平胡”规则,爆胡通常为5番或10番。
番是计算胜负的单位,国标麻将中番值直接对应分数(比赛分)。1番等于1分,胡牌后根据番值累加。但不同地方规则可能将“番”换算成“筹码”。
符由底符(20符)加上面子、将眼、听牌形式等加符得出。例如门清自摸加2符,刻子中中张明刻2符、暗刻4符,幺九明刻4符、暗刻8符等。符数结合番数计算点数。
爆胡指达到封顶番数,通常为5番或10番。爆胡后不再累加番数,直接按上限结算。常见爆胡牌型:十三幺、大三元、四杠子等。
国标七对为24番;日本麻将七对子为2番(特殊规则有1番);广东鸡平胡七对通常为3番。具体以当地规则为准。
常见口诀如:“88番九莲四杠,64番小四喜;48番一色四同顺,32番一色双龙会……” 建议结合番种表反复练习。